Прайс-лист на 10.03.2010г.
| Наименование | Цена без НДС, руб. | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|
| Датчики | ||
| ДК - 16 | 2000 | 2360 |
| ДК - 21 | 2250 | 2655 |
| ДК - 28 | 3350 | 3953 |
| ДК - 30 | 2900 | 3422 |
| ДК - 32 | 3500 | 4130 |
| ПИП кислорода | 2650 | 3127 |
| Газоанализаторы | ||
| ПГК - 06 - 16 | 11050 | 13039 |
| ПГК - 06 - 21 | 11250 | 13275 |
| ПГК - 06 - 16P | 13150 | 15517 |
| ПГК - 06 - 21P | 13350 | 15753 |
| ГКМ - 01 | 20900 | – |
| ГКМП - 02 | 22500 | – |
| Волюметры | ||
| ВЭ-01-ИНСОВТ | 20900 | – |
| ВЭ-01П-ИНСОВТ | 22900 | – |
| Модель лёгких МЛП-1Э | ||
| МЛП-1Э | 33300 | 39294 |
| Адаптер для подключения МЛП-1Э к ПК | 1250 | 1475 |
| Термостаты | ||
| ТВЛ - К50 (рабочая камера 50л) | 19100 | 22538 |
| ТВЛ - К120 (рабочая камера 100л) | 20600 | 24308 |
| ТВЛ - К150 (рабочая камера 140л) | 22000 | 25960 |
| ТВЛ - К170 (рабочая камера 160л) | 22900 | 27022 |
| Технологическое отверстие в корпусе | 1700 | 2006 |
| Подключение к компьютеру | 2000 | 2360 |
| Аттестат | 2550 | 3009 |
Вы можете сделать заказ по телефону, факсу или по e-mail.