Прайс-лист на 06.02.2012г.
| Наименование | Цена без НДС, руб. | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|
| Датчики | ||
| ДК - 16 | 2300 | 2714 |
| ДК - 21 | 2550 | 3009 |
| ДК - 28 | 5700 | 6726 |
| ДК - 30 | 4200 | 4956 |
| ДК - 32 | 3950 | 4661 |
| Первичные измерительные преобразователи | ||
| ПИП кислорода | 2950 | 3481 |
| Преобразователь водорода ПВ1 | 6950 | 8201 |
| Преобразователь водорода ПВ2 | 6950 | 8201 |
| Прибор контроля микроклимата ПКМ | ||
| ПКМ в минимальной комплектации (СО2, температура, влажность) | 43000 | 50740 |
| Канал О2 в зоне блока датчиков БД (в барокамере) | 3950 | 4661 |
| Канал О2 в зоне блока управления и индикации БУИ (в барозале) | 2950 | 3481 |
| Канал измерения температуры в зоне БУИ (в барозале) | 1500 | 1770 |
| Канал измерения влажности в зоне БУИ (в барозале) | 1500 | 1770 |
| Первичная поверка по каждому из каналов | 3100 | 3658 |
| Газоанализаторы | ||
| ПГК - 06 - 25 (16) | 12550 | 14809 |
| ПГК - 06 - 100 (16) | 12550 | 14809 |
| ПГК - 06 - 25 (21) | 12800 | 15104 |
| ПГК - 06 - 100 (21) | 12800 | 15104 |
| ПГК - 06 - 25 P1 (16) | 15250 | 17995 |
| ПГК - 06 - 100 Р1 (16) | 15250 | 17995 |
| ПГК - 06 - 25 P1 (21) | 15500 | 18290 |
| ПГК - 06 - 100 Р1 (21) | 15500 | 18290 |
| ПГК - 06 - 5 Р1 | 16900 | 19942 |
| ГКМ - 01 - ИНСОВТ | 24000 | – |
| ГКМП - 02 - ИНСОВТ | 25900 | – |
| ГКМ-03 - ИНСОВТ в полной комплектации | 77200 | – |
| Волюметры | ||
| ВЭ-01-ИНСОВТ | 22900 | – |
| ВЭ-01П-ИНСОВТ | 24900 | – |
| Модель лёгких МЛП-1Э | ||
| МЛП-1Э | 49150 | 57997 |
| Адаптер для подключения МЛП-1Э к ПК | 1900 | 2242 |
| Периодическая поверка в органах Госстандарта | 4000 | 4720 |
| Дозатор поршневой ДП (для поверки МЛП-1Э) | 19950 | 23541 |
| Термостаты суховоздушные с охлаждением (от минус 9,9 до +59,9) | ||
| ТВЛ - К(50) рабочая камера 50л | 22800 | 26904 |
| ТВЛ - К(120) рабочая камера 100л | 23550 | 27789 |
| ТВЛ - К(150) рабочая камера 130л | 24950 | 29441 |
| ТВЛ - К(170) рабочая камера 170л | 27500 | 32450 |
| Технологическое отверстие с заглушкой в корпусе ТВЛ-К | 1950 | 2301 |
| Подключение к компьютеру | 2200 | 2596 |
| Аттестат Госстандарта (как испытательное оборудование) | 3600 | 4248 |
Вы можете сделать заказ по телефону, факсу или по e-mail.